Antr. | Antr.-steller | Antragsgegenstand |
11 | Grüne (11) | Ein namhafter Teil der kommunalen Daseinsvorsorge wird nicht im Kämmereihaushalt abgebildet, sondern in den verschiedenen Beteiligungen der Stadt. Auch hier ist nachhaltiges Wirtschaften deshalb unabdingbar. Die Verwaltung prüft deshalb, wo und in welcher Form bei den Beteiligungen gemeinwohlorientierte Bilanzen eingeführt werden können. |
12 | Grüne (12) | Die Förderung der Stadt für die Stiftungsprofessur Systemgastronomie läuft aus. Hierfür hat die Stadt Heilbronn 1 Mio € investiert. Die Verwaltung legt deshalb die Abrechnung vor und evaluiert die Stiftungsprofessur in öffentlicher Sitzung. |
13 | Grüne (13) | In den Bezirksbeiräten besteht der Wunsch, für Ihren jeweiligen Stadtteil ein Bürger*innengeld zu erhalten, das heißt einen Betrag pro Kopf der Bevölkerung, um selbst kleinere Dinge im Stadtteil auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung prüft und stellt zusammen, was es in anderen Städten Ähnliches gibt. Sie setzt sich dann mit Vertreter*innen der Bezirksbeiräte zusammen, um auszuloten, wie dort die verschiedenen Vorstellungen sind und dem Gemeinderat einen Vorschlag zu unterbreiten, wie ein HNer System hierfür aussehen könnte. |
14 | Grüne (14) | Damit eine Verwaltung optimal leistungsfähig ist, braucht es gute Rahmenbedingungen wie gut ausgestattete moderne Arbeitsplätze und der jeweiligen Aufgabe entsprechende digitale Ausstattung. Einem bereits mehrfach mündlich vorgetragenen Antrag nach Vorstellung entsprechender Planungen im Gemeinderat wird hiermit nochmals schriftlich Ausdruck verliehen. |
15 | Grüne (15) | Die Weiterentwicklung des Skaterparks ist ein großer Wunsch des Jugendgemeinderats und vieler Jugendlicher in Heilbronn. Die Verwaltung erarbeitet deshalb ein Beteiligungsformat und setzt es um, damit konkrete Pläne für einen Umbau vorliegen, die der Gemeinderat dann in seiner Budgetplanung aufnehmen kann. |
16 | Grüne (16) | Die Verwaltung erstellt eine Planung, an welchen Plätze in Heilbronn und allen Stadtteilen Blühwiesen nach Sontheimer Vorbild angelegt werden können. |
17 | Grüne (17) | Abfallvermeidung ist eine große Aufgabe gerade auch auf kommunaler Ebene. In verschiedenen Kommunen gibt es deshalb Anreizsysteme, damit wiederverwendbare Windeln benutzt werden. Die Verwaltung macht dem Gemeinderat einen Vorschlag, wie so etwas in Heilbronn aussehen könnte. |
18 | Grüne (18) | Werbepost hat einen großen ökologischen Fußabdruck. Zum einen wird Papier, und damit eben auch die Werbepost, aus Holz gemacht. Berechnungen der Justus-Liebig Universität Gießen gehen davon aus, dass für die Produktion der Jahresmenge an Werbung eines einzigen Haushalts 54 Kilogramm Holz verbraucht werden. Das sind ca. 1,1 Millionen Bäume für deutsche Haushalte jährlich. Zum anderen ist die Herstellung von Papier sehr wasser- und energieintensiv, einige Reklame kommt in Plastik verschweißt. Für eine sortenreine Beseitigung müssten die Plastiktüten separat im Restmüll entsorgt werden. |
| 2021 | 2022 | ||||||
Deckungsanträge zum Ergebnishaushalt | Plan Entwurf | Antrag | Neu | Plan Entwurf | Antrag | Neu | ||
1 | Grüne (1) | Kürzung von nicht mit umsetzungsreifen Vorhaben hinterlegten Haushaltsresten | 0 | 1.200.000 | 1.200.00 | 0 | 340.000 | 340.000 |
2 | Grüne (2) | Für das Vorankommen in der Energiewende werden städtische Dächer zur Installation von PV-Anlagen konsequant verpachtet an Dritte. Ein entsprechender Antrag wurde von uns Grünen bereits 2012! eingebracht. Damals wurde argumentiert, die Stadt wolle die Dächer selbst nutzen. Hier kommt man viel zu langsam voran. Deshalb ist eine Verpachtung zwingend. Sie bringt neben der Miete auch die Möglichkeit zum Erwerb verbilligten Stroms. | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
SUMME Deckungsanträge zum Ergebnishaushalt |
| 1.220.000 |
|
| 380.000 |
| ||
| ||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||
Deckungsanträge zu den Investitionen | Plan Entwurf | Antrag | Neu | Plan Entwurf | Antrag | Neu | ||
3 | Grüne (3) | Kürzung von nicht mit umsetzungsreifen Vorhaben hinterlegten Haushaltsresten | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 1.119.000 | 1.119.000 |
SUMME Deckungsanträge zu den Investitionen |
| 15.000 |
|
| 1.119.000 |
| ||
| ||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||
Finanzanträge zu den Investitionen | Plan Entwurf | Antrag | Neu | Plan Entwurf | Antrag | Neu | ||
7 | Grüne (7) | Getrennter Fuß-und Radweg Bottwarbahntrasse (Sonth. Landwehr bis Südbahnhof) Planung und Bau | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -3.150.000 | -3.150.000 |
Zuschüsse | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 2.205.000 | 2.205.000 | ||
8 | Grüne (8) | Getrennter Fuß-und Radweg Neckarhalde (Knorrstraße bis Wertwiesen) |
|
|
|
| -150.000 | -150.000 |
Zuschüsse |
|
|
|
| 105.000 | 105.000 | ||
9 | Grüne (9) | Radwegverbreiterung Hospitalgrün |
|
|
|
| -290.000 | -290.000 |
Zuschüsse |
|
|
|
| 203.000 | 203.000 | ||
10 | Grüne (10) | Oberbelag Fuß-und Radweg Sonnenbrunnen-Fuß-und Radbrücke über Unterführung Neue Mitte |
|
|
|
| -140.000 | -140.000 |
Zuschüsse |
|
|
|
| 98.000 | 98.000 | ||
SUMME Finanzanträge zu den Investitionen |
| -15.000 |
|
| -1.119.000 |
|
Antrag von Susanne Bay am 28.03.2019
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
namens der Fraktion B90/Die Grünen stelle ich folgende Anträge zum Haushaltsvollzug:
Begründung:
Der Gemeinderat legt in seinen Haushaltsbeschlüssen zu realisierende Projekte fest und hinterlegt eine Finanzierung. Im Haushaltsvollzug verschieben sich Bedarfe. Dabei macht die Verwaltung dem Gemeinderat regelmäßig Deckungsvorschläge, die natürlich von Bedeutung für die Realisierung der ursprünglich mit diesen Mitteln vorgesehenen Projekte sind. Der Gemeinderat muss mehr Kontrolle behalten über diesen Haushaltsvollzug.